Needle Size Conversion Chart | |||||
Millimeter range | US Knitting needle size | UK Knitting needle size | US Crochet hook size (letter) | US Crochet hook size | UK Crochet hook size |
0.40 mm | 16 | ||||
0.50 mm | 15 | ||||
0.60 mm | 14 | 6 | |||
0.75 mm | 13 | ||||
0.70 mm | 12 | 5 | |||
0.80 mm | 11 | ||||
1.00 mm | 10 | 4 | |||
1.15 mm | 9 | ||||
1.25 mm | 8 | 3 | |||
1.50 mm | 7 | 2.5 | |||
1.60 mm | 6 | ||||
1.70 mm | 5 | ||||
1.75 mm | 4 | 2 | |||
1.85 mm | 3 | ||||
1.95 mm | 2 | ||||
2.00 mm | 0 | 14 | 1 | 1 | |
2.25 mm | 1 | 13 | B | 0 | 0 |
2.50 mm | 12 | ||||
2.75 mm | 2 | 12 | C | 2 | |
3.00 mm | 11 | ||||
3.25 mm | 3 | 10 | D | 3 | |
3.50 mm | 4 | E | 4 | ||
3.75 mm | 5 | 9 | F | 5 | |
4.00 mm | 6 | 8 | G | 6 | |
4.25 mm | |||||
4.50 mm | 7 | 7 | 7 | ||
5.00 mm | 8 | 6 | H | 8 | |
5.50 mm | 9 | 5 | I | 9 | |
6.00 mm | 10 | 4 | J | 10 | |
6.50 mm | 10.5 | 3 | K | 10.5 | |
7.00 mm | 2 | ||||
7.50 mm | 1 | ||||
8.00 mm | 11 | 0 | L | 11 | |
9.00 mm | 13 | M/N | 13 | ||
10.00 mm | 15 | N/P | 15 | ||
12.00 mm | |||||
12.75 mm | 17 | ||||
15.00 mm | 19 | P/Q | |||
16.00 mm | Q | ||||
19.00 mm | 35 | S | |||
20.00 mm | 36 | ||||
25.00 mm | 50 | ||||
* Please note that conversions are approximate |
Yarn Weight Conversion Chart | ||
UK | USA | Australia |
1 ply | Laceweight | 2 ply |
2 ply | Fingering | 3 ply |
3 ply | Sock | 3 ply |
4 ply | Sport | 5 ply |
DK | DK/Light Worsted | 8 ply |
Aran | Worsted | 10 ply |
Chunky | Bulky | 12 ply |
Super Chunky | Super Bulky | 14 ply |
* Please note that conversions are approximate |